Spessore tubo SS 304 programma 10varia in base alla dimensione nominale del tubo, in genere compresa tra {{0}}.049" (1,24 mm) e 0,218" (5,54 mm). Questa tabella aiuta a selezionare la dimensione e lo spessore del tubo appropriati per applicazioni specifiche, garantendo la resistenza e la durata richieste mantenendo al contempo i vantaggi (eccellente resistenza alla corrosione e buone proprietà meccaniche) dell'acciaio inossidabile 304.
Grafico dello spessore del tubo SS 304 Schedula 10
ILspessore tubo ss 304 programma 10varia a seconda della dimensione nominale del tubo (NPS). Di seguito è riportata una tabella che mostra lo spessore della parete per i tubi SS 304 Schedula 10 per varie dimensioni nominali dei tubi:
| Dimensioni nominali del tubo (NPS) | Diametro esterno (OD) | Spessore della parete (programma 10) |
|---|---|---|
| 1/8" | 0.405" (10,29 mm) | 0.049" (1,24 millimetri) |
| 1/4" | 0.540" (13,72 mm) | 0.065" (1,65 mm) |
| 3/8" | 0.675" (17,15 millimetri) | 0.065" (1,65 mm) |
| 1/2" | 0.840" (21,34 millimetri) | 0.083" (2,11 millimetri) |
| 3/4" | 1.050" (26,67 millimetri) | 0.083" (2,11 mm) |
| 1" | 1,315" (33,40 mm) | 0.109" (2,77 millimetri) |
| 1-1/4" | 1,660 pollici (42,16 mm) | 0.109" (2,77 mm) |
| 1-1/2" | 1.900" (48,26 millimetri) | 0.109" (2,77 millimetri) |
| 2" | 2,375" (60,33 millimetri) | 0.109" (2,77 mm) |
| 2-1/2" | 2,875" (73,03 millimetri) | 0.120" (3,05 mm) |
| 3" | 3.500" (88,90 millimetri) | 0.120" (3,05 mm) |
| 3-1/2" | 4.000" (101,60 millimetri) | 0.120" (3,05 mm) |
| 4" | 4.500" (114,30 mm) | 0.120" (3,05 millimetri) |
| 5" | 5,563" (141,30 mm) | 0.134" (3,40 millimetri) |
| 6" | 6,625 pollici (168,28 mm) | 0.134" (3,40 mm) |
| 8" | 8,625" (219,08 mm) | 0.148" (3,76 millimetri) |
| 10" | 10,750" (273,05 millimetri) | 0.165" (4,19 millimetri) |
| 12" | 12,750" (323,85 mm) | 0.180" (4,57 mm) |
| 14" | 14.000" (355,60 millimetri) | 0.188" (4,78 mm) |
| 16" | 16.000" (406,40 mm) | 0.188" (4,78 mm) |
| 18" | 18.000" (457,20 millimetri) | 0.188" (4,78 millimetri) |
| 20" | 20.000" (508.00 millimetri) | 0.218" (5,54 mm) |
| 24" | 24.000" (609,60 millimetri) | 0.218" (5,54 mm) |





