Introduzione all'ASTM B168:
ASTM B168è una specifica standard stabilita dall'American Society for Testing and Materials (ASTM) che delinea i requisiti per le leghe di nichel-cromo-ferro (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, N06045 e N06696), leghe di nichel-cromo-cobalto-molibdeno (UNS N06617), leghe di nichel-ferro-cromo-tungsteno (UNS N06674) e piastre, fogli e nastri di lega di nichel-cromo-molibdeno-rame (UNS N06235).
Gradi inclusi e composizione chimica:
ASTM B168 comprende diversi gradi di leghe di nichel, ciascuno con la sua composizione chimica unica. Eccone alcuni comuni:
1. UNS N06600 (Inconel 600, 2.4816): Tipicamente composto da nichel, cromo e ferro, con aggiunte di manganese, rame e carbonio.
2. UNS N06601 (Inconel 601, 2.4851): è costituito principalmente da nichel, cromo e alluminio, con quantità controllate di ferro.
3. UNS N06603 (Inconel 603XL): Composto da nichel, cromo e ferro, con aggiunte di alluminio e titanio.
4. UNS N06617 (Inconel 617): contiene nichel, cromo, cobalto e molibdeno, insieme a piccole quantità di alluminio e titanio.
5. UNS N06674 (Inconel 617): Comprende nichel, cromo, ferro e tungsteno, con tracce di manganese, silicio e carbonio.
6. UNS N06235 (Haynes 625): lega a base di nichel con quantità significative di cromo, molibdeno e niobio, insieme ad aggiunte minori di ferro e cobalto.
Proprietà meccaniche:
Le proprietà meccaniche delle leghe ASTM B168 variano a seconda del grado, dello spessore e del trattamento termico. Le proprietà meccaniche tipiche includono resistenza alla trazione, resistenza allo snervamento, allungamento e durezza.
ASME SB 168 Gamma dimensionale e tolleranze per piastre e bobine:
- Lastre: lo spessore varia da 0.1875 pollici a 4.000 pollici, larghezza fino a 48 pollici e lunghezza fino a 144 pollici.
- Bobine: lo spessore varia da {{0}},002 pollici a 0,187 pollici, la larghezza fino a 48 pollici e il peso della bobina fino a 10,000 libbre.
Le tolleranze per dimensioni quali spessore, larghezza e lunghezza sono specificate nello standard per garantire l'uniformità e la qualità del prodotto.
Variazioni ammissibili nello spessore della lamiera e del nastro B168
| FoglioA | ||||
| Spessore specificato, pollici (mm) | Laminati a caldo | Laminato a freddo | ||
| 48 (1220) e Sotto |
Dai 48 ai 60 anni (dal 1220 al 1520), incl |
48(1220) e Sotto |
Dai 48 ai 60 anni (dal 1220 al 1520), incl |
|
| {{0}}.0da 18 a 0.025 (da 0,5 a 0,6), incluso | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) | 0.002(0.05) | 0.003 (0.08) |
| Oltre {{0}}.0da 25 a 0.034 (da 0,6 a 0,9), incl | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) |
| Oltre {{0}}.0da 34 a 0,043 (da 0,9 a 1,1), incl | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Oltre {{0}} da 0,043 a 0,056 (da 1,1 a 1,4), incl | 0.005 (0.13) | 0.006(0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Oltre {{0}} da 0,056 a 0,070 (da 1,4 a 1,8), incl | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) |
| Oltre {{0}} da 0,070 a 0,078 (da 1,8 a 1,9), incl | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) |
| Oltre {{0}} da 0,078 a 0,093 (da 1,9 a 2,4), incl | 0.008 (0.20) | 0.009 (0.23) | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) |
| Oltre {{0}} da 0,093 a 0,109 (da 2,4 a 2,8), incl | 0.009 (0.23) | 0.010 (0.25) | 0.007 (0.18) | 0.009 (0.23) |
| Oltre {{0}} da 0,109 a 0,125 (da 2,8 a 3,2), incl | 0.010 (0.25) | 0.012 (0.31) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Oltre {{0}} da 0,125 a 0,140 (da 3,2 a 3,6), incl | 0.012 (0.31) | 0.014 (0.36) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Oltre {{0}} da 0,140 a 0,171 (da 3,6 a 4,3), incl | 0.014 (0.36) | 0.016 (0.41) | 0.009 (0.23) | 0.012 (0.31) |
| Oltre {{0}} da 0,171 a 0,187 (da 4,3 a 4,8), incl | 0.015 (0.38) | 0.017 (0.43) | 0.010 (0.25) | 0.013 (0.33) |
| Oltre {{0}} da 0,187 a 0,218 (da 4,8 a 5,5), incl | 0.017 (0.43) | 0.019 (0.48) | 0.011 (0.28) | 0.015 (0.38) |
| Oltre {{0}} da 0,218 a 0,234 (da 5,5 a 5,9), incl | 0.018(0.46) | 0.020 (0.51) | 0.012 (0.31) | 0.016 (0.41) |
| Oltre {{0}} da 0,234 a 0,250 (da 5,9 a 6,4), incl | 0.020 (0.51) | 0.022(0.56) | 0.013 (0.33) | 0.018 (0.46) |
| Nastro laminato a freddoA,B | ||||
| Spessore specificato, pollici (mm) Larghezze 12 pollici (305 mm) e inferiori, più e meno | ||||
| Fino a 0.050(1.27),inc | 0.0015 (0.038) | |||
| Oltre {{0}} da 0,050 a 0,093 (da 1,27 a 2,39), incl | 0.0025 (0.063) | |||
| Oltre {{0}} da 0,093 a 0,125 (da 2,39 a 3,18), incl | 0.004 (0.11) | |||
AMisurato a 9,5 mm (3/8 pollici) o più da entrambi i bordi, ad eccezione della striscia di larghezza inferiore a 25,4 mm (1 pollice) che viene misurata in qualsiasi punto.
BLe tolleranze standard dei fogli si applicano a spessori superiori a 0 0,125 pollici (3,2 mm) e a tutti gli spessori di nastro superiori a 12 pollici (305 mm) di larghezza.
Variazioni consentite nella larghezza del foglio e del nastro B168
| Spessore specificato, pollici (mm) | Larghezza specificata, pollici. (mm) | Variazione consentita | azioni nella larghezza specificata, pollici (mm) |
| + | - | ||
| Foglio | |||
| Fino a 0.250 (6,35) | TUTTO | 0.125 (3.18) | 0 |
| StrisciaA | |||
| Sotto 0.075(1.9) | Fino a 12 (305),incl | 0.007 (0.18) | 0.007 (0.18) |
| Da 12 a 48 (da 305 a 1219), incl | 0.062(1.6) | 0 | |
| {{0}} da 0,075 a 0,100 (da 1,9 a 2,5), incluso | Fino a 12 (305),incl | 0.009 (0.23) | 0.009 (0.23) |
| Da 12 a 48 (da 305 a 1219), incl | 0.062(1.6) | 0 | |
| Oltre {{0}}.100 a 0,125(da 2,5 a 3,2), inclusi | Fino a 12 (305),incl | 0.012 (0.30) | 0.012 (0.30) |
| Da 12 a 48 (da 305 a 1219), incl | 0.062(1.6) | 0 | |
| Oltre {{0}} da 0,125 a 0,160 (da 3,2 a 4,1), incl | Fino a 12 (305),incl | 0.016 (0.41) | 0.016 (0.41) |
| Da 12 a 48 (da 305 a 1219), incl | 0.062(1.6) | 0 | |
| Oltre {{0}} da 0,160 a 0,187 (da 4,1 a 4,7), incl | Fino a 12 (305),incl | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| Da 12 a 48 (da 305 a 1219), incl | 0.062(1.6) | 0 | |
| Oltre {{0}} da 0,187 a 0,250 (da 4,7 a 6,4), inclusi | Fino a 12 (305),incl | 0.062(1.6 | 0.062(1.6) |
| Da 12 a 48 (da 305 a 1219), incl | 0.062(1.6) | 0.062(1.6) | |
ASME SB 168 Ispezione e test di qualità delle piastre:
I metodi di ispezione e prova della qualità sono fondamentali per garantire la conformità agli standard ASTM B168. I test comuni includono:
- Analisi della composizione chimica: eseguita utilizzando tecniche come la spettroscopia di emissione ottica (OES) o l'analisi del plasma accoppiato induttivamente (ICP).
- Prove meccaniche: comprendono prove di trazione, prove di durezza e prove di impatto per valutare le proprietà meccaniche.
- Ispezione dimensionale: utilizza strumenti come calibri, micrometri e calibri per verificare dimensioni e tolleranze.
- Test non distruttivi (NDT): includono metodi come test a ultrasuoni (UT) e test radiografici (RT) per rilevare difetti interni senza compromettere l'integrità del materiale.
Norme di riferimento correlate:
- Norma ASTM B906Specifiche per i requisiti generali per piastre, fogli e nastri laminati piatti in nichel e leghe di nichel
- B 166 Specifiche per leghe di nichel-cromo-ferro (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025 e N06045)* e leghe di nichel-cromo-cobalto-molibdeno (UNS N06617) Barra, barra e filo
- Specifiche B 880 per i requisiti generali per i limiti di analisi di controllo chimico per nichel, leghe di nichel e leghe di cobalto
- E 8 Metodi di prova per prove di trazione su materiali metallici
- Metodo di prova E 10 per la durezza Brinell dei materiali metallici
- E 18 Metodi di prova per la durezza Rockwell dei materiali metallici
- E 29 Pratica per l'utilizzo di cifre significative nei dati di prova per determinare la conformità alle specifiche
- E 38 Metodi per l'analisi chimica delle leghe nichel-cromo e nichel-cromo-ferro4
- E 112 Metodi di prova per determinare la dimensione media dei grani
- Tabelle di conversione della durezza E 140 per la relazione dei metalli tra durezza Brinell, durezza Vickers, durezza Rockwell, durezza superficiale, durezza Knoop e durezza Scleroscopio
Conclusione:
ASTM B168funge da standard completo per piastre, fogli e nastri di nichel e leghe di nichel, fornendo specifiche per vari gradi, composizioni chimiche, proprietà meccaniche, intervalli di dimensioni, tolleranze e misure di controllo della qualità. L'adesione a questi standard garantisce l'affidabilità e le prestazioni dei materiali in diverse applicazioni industriali.





