ASTM B407-22
Specifiche standard per tubi e condotte senza saldatura in lega di nichel-ferro-cromo
La specifica ASTM B407 copre i requisiti standard per le leghe di nichel-ferro-cromo che includono ASTM B407 UNS N08810, UNS N08800, UNS N08801, UNS N08811, UNS N08890 e UNS N06811 sotto forma di tubi e condotti senza saldatura ricotti lavorati a freddo e rifiniti a caldo.
I nostri fornitori possono fornire ASTM B407 UNS N08811,ASTM B407 UNS N08800 Tubo senza saldatura, ecc. Contattateci per maggiori informazioni e preventivi gratuiti!
Temperatura di esercizio
La specifica ASTM B407 copre UNS N08800, UNS N08801, UNS N08810 e UNS N08811 come tubi e condotte senza saldatura ricotti lavorati a freddo e rifiniti a caldo. Le leghe ASME SB 407 UNS N08800 sono normalmente impiegate a temperature di servizio fino a 1100 gradi F (593 gradi ) inclusi. ASTM B407 800H e ASTM B407 800HT sono normalmente impiegate a temperature di servizio superiori a 1100 gradi F (593 gradi ) dove è richiesta resistenza allo scorrimento e alla rottura, e sono ricotti per sviluppare una granulometria controllata per proprietà ottimali in questo intervallo di temperatura.
Proprietà meccaniche di tubi e tubazioni
| Lega | Condizione (Temperamento) | Resistenza alla trazione psi minimo (MPa) |
Limite di snervamento (0.2% offset) min psi (MPa) | Allungamento in 2 pollici o 50 mm (o 4D), minimo,% |
| Numero di riferimento UNS N08120 | ricotto rifinito a caldo o ricotto lavorato a freddo | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| Numero di matricola UNS N08800 | ricotto lavorato a freddo | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| Numero di matricola UNS N08800 | ricotto rifinito a caldo o rifinito a caldo | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 e UNS N08811 | ricotto rifinito a caldo o ricotto lavorato a freddo | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| Numero di riferimento UNS N08801 | ricotto rifinito a caldo o ricotto lavorato a freddo | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| Numero di riferimento UNS N08890 | ricotto rifinito a caldo o ricotto lavorato a freddo | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| Numero di riferimento: UNS N06811 | ricotto rifinito a caldo o ricotto lavorato a freddo | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Variazioni ammissibili nel diametro esterno e interno e nello spessore della parete
| Diametro esterno specificato o calcolato Diametro esterno nominale (quando ordinato) Diametro interno e Muro medio) |
Variazioni ammissibili | |||
| Diametro esterno o diametro interno | Spessore della parete % | |||
| + | - | + | - | |
| Tubo e tubo rifiniti a freddo | ||||
| Pollici | ||||
| 0.500 a 5/8 , escl. | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 a 11/2, compreso | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Oltre 11/2 al 31/2, incl. | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Oltre il 31/2 al 41/2, incl. | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Oltre 41/2 a 6, incl. | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Oltre 6 a 65/8, incl. | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| Millimetri | ||||
| 12,7 a 15,8, escluso | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15,8 a 38,1, compreso | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Oltre 38,1 a 88,9, incl. | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Oltre 88,9 a 114,3, incl. | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Oltre 114,3 a 152,4, incl. | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Oltre 152,4 a 168,3, incl. | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Tubo finito a caldo | ||||
| Pollici | ||||
| 21/2 a 51/2, escluso | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 a 91/4, compreso | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| Millimetri | ||||
| 63,5 a 139,7, escluso | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139,7 a 234,9, compreso | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





