ASTM B407 Fabbricazione delle dimensioni
Metodi di lavorazione: secondo ASTM B407, i principali metodi di lavorazione per la produzione di tubi senza saldatura comprendono la lavorazione a caldo (laminazione a caldo o estrusione a caldo) e la lavorazione a freddo (trafilatura a freddo o laminazione a freddo). I produttori selezionano metodi di lavorazione adeguati in base ai requisiti specifici e controllano rigorosamente la temperatura e la deformazione della lavorazione durante l'intero processo di produzione.
Trattamento termico: IlNorma ASME SB407dispone inoltre di norme dettagliate sulle condizioni di trattamento termico e sui parametri dei tubi senza saldatura. Il processo di trattamento termico ha un impatto importante sulla struttura e sulle prestazioni dei tubi. I produttori devono controllare rigorosamente la temperatura, il tempo e la velocità di raffreddamento del trattamento termico per garantire che i tubi raggiungano le proprietà meccaniche e la struttura organizzativa richieste.
Dimensioni e tolleranze: LNorma ASTM B407dispone di norme rigorose sulle dimensioni e sulle tolleranze dei tubi senza saldatura per garantire che le dimensioni geometriche del tubo soddisfino i requisiti e garantire la compatibilità con gli accessori. Le principali dimensioni e tolleranze includono requisiti relativi al diametro esterno, allo spessore delle pareti, alla lunghezza, ecc. I produttori devono ispezionare e verificare le dimensioni dei tubi attraverso metodi di prova appropriati.
Descrizione delle dimensioni e delle tolleranze:
Diametro esterno (OD): Lo standard specifica la gamma di diametri esterni dei tubi senza saldatura e specifica le tolleranze ammissibili. I produttori devono garantire che il diametro esterno del tubo rientri nell'intervallo specificato durante il processo di produzione e controllare rigorosamente le tolleranze per soddisfare le esigenze dei clienti.
Spessore della parete (WT):Lo standard ASTM B407 prevede inoltre norme dettagliate sullo spessore delle pareti dei tubi senza saldatura, compreso lo spessore minimo consentito delle pareti, l'intervallo di tolleranza, ecc. I produttori devono utilizzare metodi di misurazione appropriati per controllare lo spessore delle pareti del tubo e garantire che soddisfi lo standard requisiti.
Lunghezza:Lo standard specifica la gamma di lunghezze dei tubi senza saldatura e descrive la tolleranza sulla lunghezza consentita. I produttori devono garantire che la lunghezza del tubo rientri nell'intervallo specificato durante il taglio e la lavorazione e controllare le tolleranze per soddisfare le esigenze dei clienti.
ASTM B407 Dimensioni e dimensioni
| Tubo nominale Misurare |
Al di fuori Diametro |
Spessore nominale della parete | |||
| Programma n. 5 | Programma n. 10 | Programma n. 40 | Programma n. 80 | ||
| Pollici | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| Millimetri | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Variazioni consentite per tubi ASTM B407 di piccolo diametro e a parete leggera
Tolleranza sullo spessore della parete del diametro esterno
| Diametro esterno specificato | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore del muro % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Pollici | ||||||
| Sotto 3/32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| Dal 32/3 al 16/3 (0.1875) escl | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| Da 3/16 a 1/2 (0,5) escl | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| da 1/2 a 11/4 (1.250) incl | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| Millimetri | ||||||
| Sotto 2.38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| da 2,38 a 4,76 escl | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| da 4,76 a 12,70 escl | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| da 12,70 a 31,8 incl | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Tolleranza sulla lunghezza
| Lunghezza, piedi | Dimensioni del tubo, pollici | Variazioni consentite, in. | |
| Sopra | Sotto | ||
| Sotto 1 | fino a 1.250, incl | 1/32 | 0 |
| da 1 a 4, incl | fino a 1.250, incl | 1/16 | 0 |
| Da 4 a 10, incl | fino a 1.250, incl | 3/32 | 0 |
| Oltre 10 | fino a 1.250, incl | 3/16 | 0 |
| Lunghezza, cm | Dimensioni del tubo, mm | Variazioni ammissibili, mm | |
| Sopra | Sotto | ||
| Sotto i 30 anni | fino a 31,75, incl | 0.794 | 0 |
| da 30 a 122, incl | fino a 31,75, incl | 1.59 | 0 |
| Da 122 a 300, incl | fino a 31,75, incl | 2.38 | 0 |
| Oltre 300 | fino a 31,75, incl | 4.76 | 0 |





