Specifiche standard ASTM B165 per tubi e tubi senza saldatura in lega di nichel-rame. La specifica ASTM B165 copre la lega di nichel-rame UNS N04400 sotto forma di tubi senza saldatura lavorati a freddo.
Il materiale in lega di nichel-rame 400 deve essere conforme ai limiti di composizione specificati. ogni tubo senza saldatura Monel 400 deve essere testato: la prova di tensione, la prova idrostatica, la prova elettrica non distruttiva e il metodo di arrotondamento devono essere eseguiti in conformità con i requisiti specificati.
I tubi senza saldatura ASTM B165 rame-nichel 400 sono ampiamente utilizzati negli ambienti più difficili come la lavorazione chimica, il controllo dell'inquinamento, la produzione di pasta di legno e carta, il trattamento dei rifiuti industriali e urbani e il recupero di gas naturale acido.
Requisiti chimici della provetta Monel 400
| Elemento | Limiti di composizione, % | Variazioni dell'analisi del prodotto (controllo), inferiori al minimo o superiori al massimo, del limite specificato lf elemento |
| Ni | 63,0min | 0.45 |
| Cu | 28,0min | 0.15 |
| 34.0max | 0.20 | |
| Fe | 2,5massimo | 0.05 |
| Mn | 2.0max | 0.04 |
| C | 0.3max | 0.02 |
| Sì | 0.5max | 0.3 |
| S | 0.024massimo | 0.005 |
Variazioni ammissibili per il diametro esterno e lo spessore della parete di tubi e tubi senza saldatura lavorati a freddo
| Diametro esterno nominale pollici (mm) | Variazioni consentite | % dello spessore specificato Muro minimo |
||||
| Diametro esterno, pollici (mm) | % dello spessore della parete nominale specificata | |||||
| + | - | + | - | + | - | |
| Oltre 0.400 (10) a 5⁄8 (16), escl | 0.005(0.13) | 0.005(0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| da 5⁄8 (16) a 11⁄2 (38), incl | 0.0075(0.19) | 0.0075(0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Oltre 11⁄2 (38) a 3 (76), incl | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Oltre 3 (76) fino a 41⁄2 (114), incl | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Oltre 4½ (114) fino a 6 (152), incl | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Oltre 6 (152) fino a 65⁄8 (168), incl | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Oltre 65⁄8 (168) fino a 85⁄8 (219), incl | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |





