Tolleranza sui tubi del condensatore e dello scambiatore di calore ASTM B163
Quando si tratta di selezionare i tubi giusti per condensatori e scambiatori di calore, ASTM B163 è spesso lo standard di riferimento. Stabilisce le specifiche per i tubi senza saldatura di nichel e leghe di nichel per condensatori e scambiatori di calore, garantendo prestazioni affidabili e longevità in applicazioni industriali esigenti.
I livelli di tolleranza perTubi ASME SB163variano a seconda delle dimensioni e dello spessore delle pareti. Ad esempio, i tubi con un diametro inferiore a {{0}},5 pollici hanno una tolleranza di +/-0,005 pollici sul diametro esterno. Per diametri compresi tra 0,5 e 1,5 pollici, la tolleranza aumenta a +/-0.010 pollici. Allo stesso modo, la tolleranza sullo spessore della parete varia da +/-10% a +/-15%.
Queste tolleranze possono sembrare piccole, ma svolgono un ruolo significativo nelle prestazioni di un condensatore o di uno scambiatore di calore. Anche lievi deviazioni possono interrompere il flusso del fluido, influire sulla velocità di trasferimento del calore o compromettere le capacità di tenuta del tubo. Ecco perché è fondamentale procurarsi tubi che soddisfino o superino i requisiti di tolleranza ASTM B163.
Variazioni consentite Tubi del condensatore e dello scambiatore di calore ASTM B163
| Materiale | Diametro esterno nominale pollici / mm) |
Variazioni consentite | |||||
| diametro esterno pollici (mm) | Spessore del muro % | ||||||
| Muro medio | Muro minimo | ||||||
| UNS N02200 UNS N02201UNS N04400 | 1/2(12,7) Inferiore o uguale a OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15,9) Inferiore o uguale a OD Inferiore o uguale a 1 1/2(38,1) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38,1)<OD inferiore o uguale a 3(76,2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12,7) Inferiore o uguale a OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| UNS N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08825UNS N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N06686 | 5/8(15,9) Inferiore o uguale a OD Inferiore o uguale a 1 1/2(38,1) | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38,1)<OD inferiore o uguale a 3(76,2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
Variazioni consentite per tubi a diametro piccolo e a parete leggera ASTM B163
Tabella 1
| Lunghezza m | Dimensioni del tubo in. | Variazioni consentite nel. | |
| Sopra | Sotto | ||
| Sotto 1 | Fino a 1.250, incl | 1/32 | 0 |
| da 1 a 4, incl | Fino a 1.250, incl | 1/16 | 0 |
| Da 4 a 10, incl | Fino a 1.250, incl | 3/32 | 0 |
| Oltre 10 | Fino a 1.250, incl | 3/16 | 0 |
Tavolo 2
| Lunghezza m | Dimensioni del tubo in. | Variazioni consentite nel. | |
| Sopra | Sotto | ||
| In 0.3 | Fino a 31,75, incl | 0.794 | 0 |
| 0da 0,3 a 1,2, incl | Fino a 31,75, incl | 1.59 | 0 |
| da 1,2 a 3.0, incl | Fino a 31,75, incl | 2.38 | 0 |
| Oltre 3.0 | Fino a 31,75, incl | 4.76 | 0 |
Tabella 3
| Diametro esterno specificato In. |
Diametro esterno pollici. | Diametro interno cm. | Spessore del muro % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Sotto 3/32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| a 3⁄16 (0.1875), escl | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| Da 3⁄16 a 1⁄2 (0.500), escl | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| da 1⁄2 a 11⁄4 (1.250), incl | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Tabella 4
| Diametro esterno specificato mm |
Diametro Esterno mm | Diametro interno mm | Spessore del muro % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Sotto 2.38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| da 2,38 a 4,76, escl | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| da 4,76 a 12,70, escl | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| da 12,70 a 31,8 incl | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





