
Tubo in lega Inconel 601
1. Norma: ASTM B163, ASME SB163, ASTM B167, ASME SB167, ASTM B474, ASME SB474
2. Diametri: 0.1- 1219.2 mm
3. Spessore della parete: da 0,1 a 25 mm
4. Lunghezza: SRL, DRL e personalizzata
Tubo in lega Inconel 601si riferisce a una lega rinforzata con una soluzione solida di nichel-cromo-ferro. Viene utilizzato per produrre tubi che possiedono eccellenti-stabilità alle alte temperature, resistenza alla corrosione e resistenza meccanica. TUBO HT è untubo inconel 601fornitore con 15+ esperienza di esportazione.Contattaciper maggiori informazioni e preventivi gratuiti!
Offriamo inconel 601 in una varietà di forme, tra cui:
- Sbarra
- Filo
- Foglio
- Piatto
- Forgiati
- Raccordi per tubi
- Flange
- Tubo senza saldatura e saldato
- Tubo senza saldatura e tubo saldato
- Barra di saldatura

Specifiche del tubo in lega 601
| Standard | EN, DIN, AISI, AMS, SAE, DTD, DS, NF, JIS, ASME, ASTM, GB, TOCT |
|---|---|
| Dimensioni del tubo senza saldatura | 3,35 millimetri A 101,6 millimetri OD |
| Dimensioni del tubo senza saldatura | Spessore parete: 0.05- 20 mm, 4 - 219 mm |
| Dimensioni del tubo saldato | Da 5,0 a 1219,02 millimetri |
| dimensione del tubo EFW | Da 5,0 a 1219,02 millimetri |
| Dimensioni del tubo saldato | OD da 6,35 mm a 152 mm |
| Fine | AP (ricotto e decapato), BA (lucido e ricotto), NO.1, 2B, lucido, MF, HL, NO.4, finitura a specchio, BA, 8K ecc. |
| FINE | Estremità liscia, Estremità smussata, Tubo filettato, Estremità avvitate |
| Lunghezza | Lunghezza standard e tagliata, tubo casuale singolo, doppio casuale |
Composizione chimica dell'Inconel 601
| Peso% | Ni | Cr | Fe | Al | C | Mn | S | Sì | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | REM | 1-1.7 | 0,10 massimo | 1,0 massimo | 0,015 massimo | 0,50 massimo | 1,0 massimo |
tubo in lega 601 Alta-stabilità alla temperatura
Mantiene la stabilità meccanica per periodi prolungati a 800-1100 gradi, formando una densa pellicola protettiva di cromo-ossido di alluminio sulla superficie, resistente alla corrosione dei gas ad alta-temperatura e adatta a condizioni operative ad alta temperatura a lungo-termine.
Tubo in inconel n06601 Ampio-resistenza alla corrosione
Resiste ai gas di scarico ad alta-temperatura, ai solfuri e ai fluidi acidi-base. Le sue prestazioni sono superiori alle tradizionali leghe a base di nichel-in ambienti di ossidazione-riduzione alternata, riducendo il rischio di perdite.
lavorabilità e saldabilità dei tubi astm b163 in lega 601
Ha una buona plasticità e tenacità e può essere trasformato in tubi senza saldatura/saldati, è adatto per la saldatura ad arco di argon, saldatura ad arco sommerso, ecc., con una resistenza del giunto di saldatura che raggiunge oltre il 90% del materiale di base, soddisfacendo requisiti di installazione complessi.
tubo asme sb163 inconel 601 Proprietà meccaniche
Resistenza alla trazione a temperatura ambiente maggiore o uguale a 650MPa, carico di snervamento maggiore o uguale a 300MPa, allungamento maggiore o uguale al 30%, resistenza alla trazione ad alta-temperatura a 1000 gradi maggiore o uguale a 200MPa.
Applicazione del tubo inconel n06601
Petrolio e gas:condotte sottomarine, strumenti downhole per pozzi di gas acido.
Attrezzatura chimica:reattori di acido solforico, evaporatori di acido fosforico, apparecchiature di decapaggio.
Industria nucleare:contenitori e tubazioni per sistemi di trattamento dei rifiuti nucleari.
Ingegneria navale:dispositivi di dissalazione dell'acqua di mare, scambiatori di calore.
Tutela dell'ambiente:componenti chiave dei sistemi di desolforazione dei gas di combustione (FGD).
Dimensioni del tubo in lega n06601
| DN | NPS | diametro esterno (mm) | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | ST | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
Domande frequenti
D: Informazioni sui prezzi dei tubi in lega Inconel 601?
R: I prezzi vanno da $30 - $ 35 al chilogrammo, variano a seconda delle dimensioni, dello spessore delle pareti, del fornitore, ecc.
D: Quanto tempo richiede il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna è entro 5-21 giorni
D: Esiste un servizio di esempio?
R: I campioni vengono forniti gratuitamente
D: Qual è la quantità minima di ordine?
R: Nessuna quantità minima di ordine
D: Come imballare i prodotti?
A: Lo strato interno ha uno strato esterno di carta impermeabile ed è fissato con un pallet di legno fumigato.
D: Paesi esportatori
A: Brasile, Sud Africa, Indonesia, India, Singapore, Malesia, Iran, Russia, Emirati Arabi Uniti, Cile, Laos, ecc.
D: Possiamo visitare la tua fabbrica?
R: Certo, sei sempre il benvenuto!
Etichetta sexy: Tubo in lega inconel 601, produttori di tubi in lega inconel 601 in Cina, fornitori in lega 601
Un paio di
Tubo in acciaio Inconel 600IL prossimo Articolo
Tubo Inconel UNS N06625Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











